• Segunda à sexta-feira | 08h00 às 18h00
  • S. J. do Rio Preto/SP | (17) 3232-6454 | (17) 99727-7576

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS

Código Crédito Entrada Qtd Parcelas Administradora Valor de Parcelas Venc. de Parcela
Código Crédito Entrada Qtd Parcelas Administradora Valor de Parcelas Venc. de Parcela
Cód. 1002 8095 D R$ 100.000,00 R$ 40.990,00 176 CANOPUS 778,00 Próx. Venc. 14/11
Cód: #4826 R$ 107.910,50 R$ 26.990,00 60 ITAU 2.388,63 Contemplada
Cód: #4827 R$ 120.039,50 R$ 25.990,00 60 ITAU 2.655,00 Contemplada
Cód: #4828 R$ 127.288,50 R$ 24.990,00 57 ITAU 3.029,00 Contemplada
Cód: #4852 R$ 127.521,50 R$ 24.990,00 57 ITAU 3.250,72 Contemplada
Cód: #4829 R$ 140.781,50 R$ 24.990,00 42 ITAU 4.084,39 Contemplada
Cód: #4830 R$ 141.107,50 R$ 24.990,00 41 ITAU 4.460,78 Contemplada
Cód: #4846 R$ 157.063,50 R$ 34.990,00 37 ITAU 4.952,07 Contemplada
Cód: #4849 R$ 163.236,50 R$ 25.990,00 38 ITAU 5.353,00 Contemplada
Cód: #4009 R$ 165.070,00 R$ 65.000,00 146 Santander 1.168,00 Contemplada
Cód.4024 R$ 167.000,00 R$ 74.000,00 152 ITAU 1.108,74 Próx. Venc. 05/09
Cód: #4834 R$ 171.022,50 R$ 26.990,00 40 ITAU 5.260,75 Contemplada
Cód: #4835 R$ 191.550,50 R$ 71.990,00 61 ITAU 3.318,09 Contemplada
Cód: #4836 R$ 193.741,50 R$ 83.990,00 65 ITAU 2.911,37 Contemplada
Cód: #4843 R$ 194.201,50 R$ 51.990,00 63 ITAU 3.734,93 Contemplada
Cód: #4844 R$ 196.328,50 R$ 36.990,00 37 ITAU 6.190,08 Contemplada
Cód: #4837 R$ 198.287,50 R$ 88.990,00 61 ITAU 2.942,65 Contemplada
Cód: #4851 R$ 202.782,50 R$ 28.990,00 43 ITAU 5.750,83 Contemplada
Cód.1013 R$ 222.931,19 R$ 39.900,00 58 ITAU 5.436,21 Próx. Venc. 15/08
Cód. 4023 R$ 253.000,00 R$ 115.000,00 189 Mycon 1.525,00 Próx. Venc. 08/08
Cód. 1003 2633 D R$ 300.000,00 R$ 129.900,00 176 Mapfre 2.016,00 contemplada
Cód. 1008 1625 D R$ 300.000,00 R$ 108.250,00 87 Hs Consorcios 3.906,00 contemplada
Cód. 1005 1746 D R$ 320.900,00 R$ 112.000,00 161 Servopa 2.761,59 contemplada
Cód.1011 L.U. R$ 348.000,00 R$ 138.000,00 122 Yamaha 2.715,00 contemplada
Cód. 1010 7166 D R$ 355.000,00 R$ 109.500,00 82 ITAU 5.986,00 Próx. Venc. 20/08
Cód. 1006 R$ 421.000,00 R$ 168.000,00 182 Rodobens 2.849,00 contemplada
Cód. 1009 7266 D R$ 545.400,00 R$ 187.900,00 95 Santander 6.946,00 Próx. Venc. 10/08
Cód: #4847 R$ 574.597,50 R$ 89.990,00 48 ITAU 15.010,00 Contemplada
Cód: #4010 R$ 666.000,00 R$ 220.000,00 122 Servopa 6.994,36 Contemplada
Cód: #4840 R$ 905.419,50 R$ 159.990,00 28 ITAU 32.060,57 Contemplada
Cód. 1007 1625 D R$ 1.000.000,00 R$ 363.500,00 101 Hs Consorcios 11.197,00 contemplada
Cód: #4011 R$ 1.054.400,00 R$ 390.400,00 144 Servopa 9.173,18 Contemplada
Cód. 4022 R$ 1.423.000,00 R$ 669.000,00 191 ITAU 7.581,00 Próx. Venc. 15/08
Código Crédito Entrada Qtd Parcelas Administradora Valor de Parcelas Venc. de Parcela
Código Crédito Entrada Qtd Parcelas Administradora Valor de Parcelas Venc. de Parcela
Cód. 1011 R$ 31.096,89 R$ 9.500,00 38 ITAU 1.037,00 Próx. Venc. 15/08
Cód: #4020 R$ 42.817,80 R$ 18.000,00 44 Mycon 905,50 Contemplada
Cód: #4013 R$ 46.285,00 R$ 14.500,00 42 ITAU 1.280,23 Contemplada
Cód: #4015 R$ 56.104,87 R$ 22.900,00 83 Ademicon 745,00 Contemplada
Cód.4028 R$ 58.000,00 R$ 19.900,00 67 Servopa 1.041,00 Próx. Venc. 16/08
Cód: #4003 R$ 66.746,00 R$ 29.500,00 65 VW 1.027,02 Contemplada
Cód.4025 R$ 70.060,00 R$ 26.100,00 72 Servopa 1.100,00 contemplada
Cód.4027 R$ 88.200,00 R$ 31.990,00 96 Servopa 1.086,00 Próx. Venc. 16/08
Cód. 4021 R$ 90.000,00 R$ 49.000,00 40 Bradesco 1.388,00 Próx. Venc. 12/08
Cód.4026 R$ 94.500,00 R$ 32.990,00 78 Servopa 1.534,00 Próx. Venc. 16/08
Cód: #4014 R$ 97.283,00 R$ 33.900,00 53 Mycon 2.133,48 Contemplada
Cód: #4004 R$ 103.000,00 R$ 44.900,00 77 PORTO SEGURO 1.548,00 Contemplada
Cód. 1012 1920 D R$ 115.574,00 R$ 42.900,00 58 ITAU 2.087,00 Próx. Venc. 15/08
Cód: #4012 R$ 116.060,00 R$ 40.500,00 45 ITAU 2.432,85 Contemplada
Cód: #4016 R$ 133.400,00 R$ 45.400,00 49 Servopa 2.961,07 Contemplada
Cód: #4001 R$ 165.500,00 R$ 103.000,00 39 Bradesco 2.406,00 Contemplada
Cód.1004 2238 D R$ 165.800,00 R$ 64.900,00 39 magazine luiza 4.055,00 Próx. Venc. 20/08
Cód: #4005 R$ 199.000,00 R$ 86.000,00 97 magazine luiza 1.868,00 Contemplada
Cód: #4017 R$ 229.500,00 R$ 78.500,00 54 Servopa 4.789,91 Contemplada
Cód: #4018 R$ 338.600,00 R$ 114.600,00 56 Servopa 6.922,64 Contemplada
Cód: #4019 R$ 498.000,00 R$ 169.000,00 58 Servopa 9.436,57 Contemplada
Cód: #4007 R$ 513.600,00 R$ 228.000,00 63 PORTO SEGURO 7.958,00 Contemplada